أسعار الذهب في فلسطين
8:34 صباحاً 10 آذار 2019

أسعار الذهب في فلسطين

رام الله - الاقتصادي - جاءت اسعار غرام الذهب في الاسواق المحلية على النوم التالي : - 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 151.57 شيكل $41.76
سعر الذهب عيار 22 138.94 شيكل $38.28
اسعار الذهب عيار 21 132.63 شيكل $36.54
اسعار الذهب عيار 18 113.68 شيكل $31.32
سعر الذهب عيار 14 88.42 شيكل $24.36
سعر الذهب عيار 12 75.79 شيكل $20.88
اسعار أوقية الذهب 4,714 شيكل $1,299
اسعار جنيه الذهب 1,061 شيكل $292.32
اسعار كيلو الذهب 151,572 شيكل $41,759
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, March 10, 2019 07:26 AM بتوقيت دولة فلسطين

 

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 مارس 151.57 132.63 113.68 88.42 75.79
8 مارس 151.65 132.70 113.74 88.47 75.83
7 مارس 149.93 131.20 112.45 87.46 74.97
6 مارس 149.39 130.72 112.05 87.15 74.70
5 مارس 149.89 131.16 112.42 87.44 74.95
4 مارس 150.04 131.29 112.53 87.52 75.02
3 مارس 151.09 132.20 113.32 88.13 75.54
2 مارس 151.09 132.20 113.32 88.13 75.54
1 مارس 151.06 132.18 113.30 88.12 75.53
28 فبراير 153.03 133.90 114.77 89.27 76.51
Loading...