
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 186.27 شيكل | $57.51 |
| سعر الذهب عيار 22 | 170.75 شيكل | $52.72 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 162.99 شيكل | $50.33 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 139.71 شيكل | $43.14 |
| سعر الذهب عيار 14 | 108.66 شيكل | $33.55 |
| سعر الذهب عيار 12 | 93.14 شيكل | $28.76 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,793 شيكل | $1,789 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,304 شيكل | $402.61 |
| اسعار كيلو الذهب | 186,273 شيكل |
$57,514
|